G104国道满庄段绿化提升项目公开招标
中标结果公告
1.项目编号:SDTADY2017-0232-00
2.项目名称:G104国道满庄段绿化提升项目
3.招标控制价:211.153万元
4.招标人:泰安大汶口工业园管理委员会
地址:泰安市岱岳区满庄镇
责任人:吴主任
电话:0538-8533690
5.招标代理机构:山东至诚工程咨询有限公司岱岳分公司
地址:泰安市长城路天龙大厦A座1604
项目经理:孟祥银
电话:0538-6292638
6.评委评分明细表
6.1商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东时尚市政园林工程有限公司 | 4.82 | 5.00 | 4.90 | 4.00 | 5.20 | 5.00 |
2 | 泰安市岱岳区绿源林果专业合作社 | 4.82 | 4.80 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
3 | 泰安市万正置业有限公司 | 9.28 | 9.60 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
6.2技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东时尚市政园林工程有限公司 | 23.94 | 24.50 | 24.50 | 25.00 | 21.70 | 24.00 |
2 | 泰安市岱岳区绿源林果专业合作社 | 25.00 | 25.50 | 23.90 | 25.40 | 26.20 | 24.00 |
3 | 泰安市万正置业有限公司 | 26.98 | 26.60 | 24.20 | 26.70 | 28.90 | 28.50 |
6.3其他部分得分
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东时尚市政园林工程有限公司 | 3.50 | 3.60 | 2.50 | 4.10 | 3.80 | 3.50 |
2 | 泰安市岱岳区绿源林果专业合作社 | 3.86 | 3.50 | 3.40 | 4.00 | 4.40 | 4.00 |
3 | 泰安市万正置业有限公司 | 4.38 | 4.70 | 3.40 | 4.00 | 4.80 | 5.00 |
6.4给予小型和微型企业价格扣除:
序号 | 供应商名称 | 是否小微企业 | 投标报价 (万元) | 评审价格 (万元) | 报价 得分 |
1 | 山东时尚市政园林工程有限公司 | 是 | 168.784179 | 158.567128 | 40.00 |
2 | 泰安市岱岳区绿源林果专业合作社 | 否 | 205.185440 | 205.185440 | 30.91 |
3 | 泰安市万正置业有限公司 | 是 | 201.047220 | 188.984386 | 33.56 |
6.5投标人汇总得分表
序号 | 投标单位 名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 业绩得分 | 其他 得分 | 政策 加分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东时尚市政园林工程有限公司 | 4.82 | 23.94 | 40.00 | 10 | 3.50 | 0.00 | 82.26 | 168.784179 | 2 |
2 | 泰安市岱岳区绿源林果专业合作社 | 4.82 | 25.00 | 30.91 | 0 | 3.86 | 0.00 | 64.59 | 205.185440 | 3 |
3 | 泰安市万正置业有限公司 | 9.28 | 26.98 | 33.56 | 10 | 4.38 | 0.00 | 84.20 | 201.047220 | 1 |
7.中标候选人名单
投标人名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安市万正置业有限公司 | 84.20 | 201.047220 | 第一名 |
山东时尚市政园林工程有限公司 | 82.26 | 168.784179 | 第二名 |
8.中标人名称:泰安市万正置业有限公司
注册地址:山东省泰安市泰山区创业大街2#商业楼西起第2户
项目负责人:芦庆良 中标金额:201.047220万元
供货期:合同签订并接到甲方供货通知15日内交货。
9.开标日期:2017年8月9日
10.公告日期:2017年8月10日至2017年8月14日
11.评标委员会成员名单:吴化建、谭文辉、曹帮华、王长宪、沈国军
12.附件:成交清单电子版下载链接。